Úrslit frá Ís-landsmóti á Svínavatni 2009
Úrslit tölt
|
1 |
Hans Friðrik Kjerúlf | Sigur frá Hólabaki |
| 2 | Lena Zielinski | Gola frá Þjórsárbakka |
| 3 | Valdimar Bergstað | Leiknir frá Vakurstöðum |
| 4 | Ólafur Magnússon | Gáski frá Sveinsstöðum |
| 5 | Artemisia Bertus | Rósant frá Votmúla I |
| 6 | Sigurður Sigurðarson | Freyðir frá Hafsteinsstöðum |
| 7 | Þórdís Erla Gunnarsdóttir | Pipar Sveinn |
| 8 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | Knörr frá Syðra Skörðugili |
| 9 | Bylgja Gauksdóttir | Hera frá Auðsholtshjáleigu |
| 10 | Teitur Árnason | Váli frá Vestmannaeyjum |
Úrslit A-flokkur
|
1 |
Vignir Siggeirsson | Ómur frá Hemlu |
| 2 | Jón Pétur Ólafsson | Fróði frá Staðartungu |
| 3 | Sölvi Sigurðarson | Seyðir frá Hafsteinsstöðum |
| 4 | Eyjólfur Þorsteinsson | Ögri frá Baldurshaga |
| 5 | Elvar Þormarsson | Bylgja frá Strandarhjáleigu |
| 6 | Páll B. Bálsson | Glettingur frá Steinnesi |
| 7 | Hinrik Bragason | Straumur frá Breiðholti |
| 8 | Steingrímur Sigurðsson | Sturla frá Hafsteinsstöðum |
| 1 | Hans Friðrik Kjerúlf | Sigur frá Hólabaki |
| 2 | Árni Björn Pálsson | Kjarni frá Auðsholtshjáleigu |
| 3 | Lena Zielinski | Gola frá Þjórsárbakka |
| 4 | Jakob Svavar Sigurðsson | Kaspar frá Kommu |
| 5 | Þórdís Erla Gunnarsdóttir | Frægð frá Auðholtshjáleigu |
| 5 | Sigurður Sigurðarson | Gerpla frá Steinnesi rauðstj. |
| 7 | Sölvi Sigurðarson | Glaður frá Grund |
| 8 | Bylgja Gauksdóttir | Þöll frá Garðabæ |






